| Mobile Strahlanlage in Kontainerbauweise incl. Kompressor |
|
|
|
|
|
|
Technische Daten der Kabine
| L x B x H | 6,0 x 2,5 x 5,7 m |
| Strahlraum | 2,0 x 4,0 x 2,5 m |
| Schallpegel außerhalb der Kabine | < 85 dB |
| Strahlmittelkreislauf | geschlossen |
| Luftkreislauf | über Umgebungsluft |
| Anwendung | Dekontamination von Oberflächen an Rückbauteilen in Kernkraftwerken |
| Strahlsystem | Druckluftstrahlgerät OB - D 150 |



